專業可靠(kào) 真誠服務(wù) 誠信合(hé)作(zuò) 相(xiāng)互共(gòng)贏
服(fú)務熱綫:
158 9532 0613PRODUCT CENTER
產品(pǐn)展示| 規格 | φ6-φ12 | Φ16-φ25 | Φ30-φ50 | Φ55-φ100 | Φ105-φ1200 |
| 長(cháng)度(dù) | 200-2000 | 200-3000 | 200-5000 | 200-10000 | 1000-10000 |
| 表麵粗(cū)糙(cāo)度(dù) | 0.4-0.1 | ||||
| 表麵(miàn)處(chǔ)理硬度 | HRC60以上(shàng) | 直綫(xiàn)度(dù) | 0.15/1000mm | ||
| 圓度公(gōng)差 | GB1184 9級(jí) | 鍍鉻厚(hòu)度(dù) | 按用戶要求(qiú) | ||
| 全長尺寸(cùn)允(yǔn)差(chà) | GB1100IT級 | 材質 | 按用戶(hù)要(yào)求 | ||
| 調度(dù)軸(zhóu)硬度 | HB220-280 | ||||
| 供(gōng)貨狀態 | 表(biǎo)麵不(bù)處(chǔ)理,表麵鍍(dù)鉻或鎳磷,表(biǎo)麵鹽(yán)霧氮化 | ||||
| 注:如(rú)需特殊(shū)規(guī)格,來(lái)電(diàn)(函(hán))定做。 | |||||
| 容(róng)許(xǔ)差等級 | 7級(h7) | 8級(h8) | 9級(jí)(h9) | 10級(h10) | 11級(h11) | f7級(f7) | f8級(jí)(f8) |
| 直(zhí)徑 m/m | |||||||
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.013 -0.028 |
-0.013 -0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.016 -0.034 |
-0.016 -0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
-0.02 -0.041 |
-0.02 -0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
-0.025 -0.05 |
-0.025 -0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 |
-0.03 -0.06 |
-0.03 -0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 |
-0.036 -0.071 |
-0.036 -0.9 |