專業可靠(kào) 真(zhēn)誠服(fú)務(wù) 誠信(xìn)合(hé)作 相(xiāng)互共贏
服(fú)務(wù)熱(rè)綫:
158 9532 0613
空(kōng)心(xīn)軸(zhóu)

空(kōng)心(xīn)軸(zhóu)

空(kōng)心(xīn)軸

空心(xīn)軸

空(kōng)心(xīn)軸(zhóu)

空心(xīn)軸

珩磨(mó)管

液壓油缸(gāng)

液壓油缸
| 規格 | φ6-φ12 | Φ16-φ25 | Φ30-φ50 | Φ55-φ100 | Φ105-φ1200 |
| 長(cháng)度 | 200-2000 | 200-3000 | 200-5000 | 200-10000 | 1000-10000 |
| 表(biǎo)麵粗糙(cāo)度 | 0.4-0.1 | ||||
| 表麵(miàn)處(chǔ)理硬度 | HRC60以上(shàng) | 直綫度 | 0.15/1000mm | ||
| 圓度(dù)公差 | GB1184 9級(jí) | 鍍鉻厚(hòu)度 | 按(àn)用戶要(yào)求(qiú) | ||
| 全(quán)長尺(chǐ)寸允(yǔn)差(chà) | GB1100IT級 | 材(cái)質(zhì) | 按(àn)用(yòng)戶要求 | ||
| 調度軸(zhóu)硬度(dù) | HB220-280 | ||||
| 供貨狀態 | 表(biǎo)麵不處理,表(biǎo)麵(miàn)鍍鉻(gè)或(huò)鎳磷(lín),表麵(miàn)鹽(yán)霧氮化 | ||||
| 注:如需特(tè)殊(shū)規格,來電(diàn)(函(hán))定做。 | |||||
| 容(róng)許(xǔ)差等(děng)級(jí) | 7級(h7) | 8級(h8) | 9級(h9) | 10級(h10) | 11級(jí)(h11) | f7級(jí)(f7) | f8級(jí)(f8) |
| 直(zhí)徑(jìng) m/m | |||||||
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.013 -0.028 |
-0.013 -0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 |
-0.016 -0.034 |
-0.016 -0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
-0.02 -0.041 |
-0.02 -0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
-0.025 -0.05 |
-0.025 -0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 |
-0.03 -0.06 |
-0.03 -0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 |
-0.036 -0.071 |
-0.036 -0.9 |